Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
Καθέκαστα
Χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανήματα, πετρέλαιο, χημικό, φαρμακευτικό, τρόφιμα και άλλες βιομηχανίες και άλλους τομείς, ειδικά κατάλληλα για μεγάλη εκτροπή νερού αντλίας.

| Μοντέλο | Όγκος εξάτμισης | Εισπνοή κενού χιλιοστό HG | Μέγιστο πτυχίο κενού | Αριθμός περιστροφών (στροφή/σημείο) | Ισχύς κινητήρα (KW) | Διαμέτρημα (mm) | Βάρος αντλίας (kg) | |||||||||
| m³/h | L/S | Εισπνέω | Εκπλήρωση | |||||||||||||
| SZB -4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 42 | |||||||
| 14.4 | 4 | 520 | ||||||||||||||
| 7.2 | 2 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
| SZB -8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 45 | |||||||
| 28.8 | 8 | 520 | ||||||||||||||
| 14.4 | 4 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: SZB Υγρό δακτύλιο δακτύλιο αντλία, Κίνα SZB Υγρό δακτύλιο δακτυλιοειδής αντλία κενού Κατασκευαστές, εργοστάσιο

